Технические спецификации | |
Модель | JD 2006 |
Диапазон измерения | |
Сфере: | 0~+- 25D, 0.01/0.12/0.25D шаг; |
Цилиндр: | 0~ +-9.99 D 0.01/0.12/0.25D. |
Ось: | 0-180 °(1 °шаг) |
Add.: | 0-9.99 D 0.01/0.12/0.25D. |
Сквозь призму степени: | 0-15 D 0.01/0.12/0.25D. |
Режим измерения | |
Цилиндр: | + +/-, - |
Призма: | X-Y, P-B |
Линзы: | Мягких и жестких; |
Режим измерения: | Один/прогрессивная/автоматическое распознавание |
Технические характеристики | |
Диаметрлинзы: | 20-108мм; |
PD: | 40-90мм, 0,5ммшаг; |
Единица измерения скорости: | 0.1 сек; |
Дисплей: | 7"TFT ЖК-дисплей; |
Принтер: | Термопринтер |
Вес: | 5 кг; |
Источник питания: | 100-240 В, 50-60 Гц |
8-499-760-27-27
8-926-756-51-89